Kreftforeningens innsamlingsaksjon er vår årlige dugnad for kreftsaken i Norge, og har siden 2006 samlet inn over 550 millioner kroner til kreftsaken.
Kreft rammer hardt og bredt, ung som gammel. Vi vil ha færre krefttilfeller, bedre behandling og flere som overlever. Derfor inviterer vi hele Norge til å bli med på Kreftforeningens innsamlingsaksjon, en årlig felles dugnad for å samle inn midler til forskning, forebyggende tiltak og støtte til pasienter og pårørende.
Visste du at én av tre nordmenn vil få kreft en gang i løpet av livet? I dag overlever heldigvis tre av fire, men slik har det ikke alltid vært. Forskning har gitt resultater, men det er fortsatt en vei å gå - og forskning krever midler. Dette er en sjanse til å bidra med noe som vi vet hjelper.
Kreft rammer hardt og bredt, ung som gammel. Vi vil ha færre krefttilfeller, bedre behandling og flere som overlever. Derfor inviterer vi hele Norge til å bli med på Kreftforeningens innsamlingsaksjon, en årlig felles dugnad for å samle inn midler til forskning, forebyggende tiltak og støtte til pasienter og pårørende.
Visste du at én av tre nordmenn vil få kreft en gang i løpet av livet? I dag overlever heldigvis tre av fire, men slik har det ikke alltid vært. Forskning har gitt resultater, men det er fortsatt en vei å gå - og forskning krever midler. Dette er en sjanse til å bidra med noe som vi vet hjelper.
15 805 657 kr
Innsamlet
6 130
innsamlinger
43 413
Donasjoner
Ledertavle Se alle
| Rangering | Navn | Medlemmer | Donasjoner | Beløp samlet inn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innsamling - Thon Senter Sartor & Vest Næringsråd 2026 | 5 | 378 | 856 348 kr | |
| 2 | Kreftforeningen Nord-Norge | 2 | 101 | 828 930 kr | |
| 3 | Kreftforeningen Vestland | 4 | 278 | 765 670 kr | |
| 4 | Kreftforeningen Agder | 2 | 175 | 430 500 kr | |
| 5 | Kreftforeningens innsamlingsaksjon Innlandet 2026 | 5 | 231 | 428 400 kr | |
| 6 | INNSAMLING - AMFI Knarvik & Nordhordland Næringslag | 3 | 333 | 412 650 kr | |
| 7 | 3500KM LØPING, FRA NORGE TIL HELLAS, FOR KREFTSAKEN | 13 | 476 | 328 115 kr | |
| 8 | Kreftforeningen Oslo | 2 | 116 | 324 210 kr | |
| 9 | Kreftforeningen Rogaland | 1 | 105 | 311 200 kr | |
| 10 | Frøyarussen 2026 | 1 | 197 | 287 800 kr | |
| Rangering | Navn på innsamler | Donasjoner | Beløp samlet inn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreftforeningen | 92 | 827 000 kr | ||
| 2 | Sartor Storsenter AS | 126 | 788 710 kr | ||
| 3 | Ringedugnad Bergen 2026 | 138 | 553 794 kr | ||
| 4 | Ringedugnad Agder 2026 | 79 | 382 300 kr | ||
| 5 | AMFI Knarvik & Nordhordland Næringslag | 85 | 338 750 kr | ||
| 6 | Vegard Vetrhus | 105 | 311 200 kr | ||
| 7 | Nikolas Drakos | 325 | 300 500 kr | ||
| 8 | Frøyarussen 2026 | 197 | 287 800 kr | ||
| 9 | Inger Nordlien | 10 | 245 810 kr | ||
| 10 | Lulia Abraham Russom | 499 | 222 895 kr | ||
