Kreftforeningens innsamlingsaksjon er vår årlige dugnad for kreftsaken i Norge, og har siden 2006 samlet inn over 550 millioner kroner til kreftsaken.
Kreft rammer hardt og bredt, ung som gammel. Vi vil ha færre krefttilfeller, bedre behandling og flere som overlever. Derfor inviterer vi hele Norge til å bli med på Kreftforeningens innsamlingsaksjon, en årlig felles dugnad for å samle inn midler til forskning, forebyggende tiltak og støtte til pasienter og pårørende.
Visste du at én av tre nordmenn vil få kreft en gang i løpet av livet? I dag overlever heldigvis tre av fire, men slik har det ikke alltid vært. Forskning har gitt resultater, men det er fortsatt en vei å gå - og forskning krever midler. Dette er en sjanse til å bidra med noe som vi vet hjelper.
Kreft rammer hardt og bredt, ung som gammel. Vi vil ha færre krefttilfeller, bedre behandling og flere som overlever. Derfor inviterer vi hele Norge til å bli med på Kreftforeningens innsamlingsaksjon, en årlig felles dugnad for å samle inn midler til forskning, forebyggende tiltak og støtte til pasienter og pårørende.
Visste du at én av tre nordmenn vil få kreft en gang i løpet av livet? I dag overlever heldigvis tre av fire, men slik har det ikke alltid vært. Forskning har gitt resultater, men det er fortsatt en vei å gå - og forskning krever midler. Dette er en sjanse til å bidra med noe som vi vet hjelper.
13,803,569 kr
Collected
6,074
Fundraisers
39,768
Donations
Leaderboard See all
| Rank | Team Name | Members | Donations | Amount raised | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreftforeningen Nord-Norge | 1 | 91 | 822,000 kr | |
| 2 | Kreftforeningen Vestland | 4 | 279 | 767,670 kr | |
| 3 | Innsamling - Thon Senter Sartor & Vest Næringsråd 2026 | 1 | 123 | 753,710 kr | |
| 4 | Kreftforeningen Agder | 2 | 174 | 406,500 kr | |
| 5 | Kreftforeningens innsamlingsaksjon Innlandet 2026 | 5 | 161 | 403,050 kr | |
| 6 | INNSAMLING - AMFI Knarvik & Nordhordland Næringslag | 2 | 85 | 338,750 kr | |
| 7 | Kreftforeningen Oslo | 2 | 116 | 324,210 kr | |
| 8 | Kreftforeningen Rogaland | 1 | 105 | 311,200 kr | |
| 9 | Frøyarussen 2026 | 1 | 192 | 280,950 kr | |
| 10 | Kreftforeningen Sør-Øst | 2 | 69 | 255,800 kr | |
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreftforeningen | 91 | 822,000 kr | ||
| 2 | Sartor Storsenter AS | 123 | 753,710 kr | ||
| 3 | Ringedugnad Bergen 2026 | 139 | 555,794 kr | ||
| 4 | Ringedugnad Agder 2026 | 79 | 382,300 kr | ||
| 5 | AMFI Knarvik & Nordhordland Næringslag | 85 | 338,750 kr | ||
| 6 | Vegard Vetrhus | 105 | 311,200 kr | ||
| 7 | Frøyarussen 2026 | 192 | 280,950 kr | ||
| 8 | Kreftforeningen | 34 | 221,150 kr | ||
| 9 | Storhamar hockey | 74 | 218,900 kr | ||
| 10 | Inger Nordlien | 9 | 205,810 kr | ||
