Grupper

Rangering Navn Medlemmer Donasjoner Beløp samlet inn
1 Kreftforeningen Vestland 4 268 735 430 kr
2 Innsamling - Thon Senter Sartor & Vest Næringsråd 2026 1 112 728 210 kr
3 Kreftforeningen Nord-Norge 1 55 551 000 kr
4 Kreftforeningen Agder 2 79 382 300 kr
5 Kreftforeningen Oslo 2 112 321 210 kr
6 Kreftforeningen Rogaland 1 98 258 700 kr
7 Kreftforeningen Sør-Øst 2 67 255 500 kr
8 Gamers Unite, Save Lives - Kamp Mot Kreft 2026 20 703 250 865 kr
9 Kreftforeningens innsamlingsaksjon Innlandet 2026 5 73 220 400 kr
10 Brynerussen 2026 89 426 156 084 kr
11 Harbour Energy 5 64 118 855 kr
12 Osterøy VGS 39 72 89 397 kr
13 Hitrarussen 2026 11 234 88 745 kr
14 Fana IL sin innsamlingsaksjon 3 147 84 983 kr
15 3500KM LØPING, FRA NORGE TIL HELLAS, FOR KREFTSAKEN​ 11 130 84 400 kr
16 Team MOVA 34 786 74 596 kr
17 Dalane videregående skole 63 41 58 014 kr
18 Frøyarussen 2026 1 33 49 810 kr
19 Ullern videregående skole 2026 181 188 44 647 kr
20 Florarussen 2026 35 105 44 562 kr
21 Støttebanden 2 143 36 850 kr
22 Sunndal Videregående Skole 31 75 36 006 kr
23 Bergen Private Gymnas 59 111 35 707 kr
24 Strynerussen 2026 65 115 31 510 kr
25 kvinnherad russen! 44 140 30 536 kr
26 Fyllingsdalen VGS 34 146 27 547 kr
27 Follorussen 22 21 27 289 kr
28 Knarvik Russen 2026 45 10 26 905 kr
29 Mosserussen 2026 77 112 25 670 kr
30 Sykkylven Vidergående skule 19 72 25 085 kr
31 Rauma VGS 28 115 24 145 kr
32 Meråker Videregående Skole 18 144 19 660 kr
33 Mandal VGS 2026 51 272 19 255 kr
34 Ålesund VGS 2026 16 121 18 397 kr
35 Linjeforeninger NTNU Ålesund 6 51 17 750 kr
36 Sogndal vgs 29 3 17 000 kr
37 Surnadal videregående skole 1 74 16 967 kr
38 Grong VGS 14 31 16 750 kr
39 Ølensrussen 2026 42 64 16 467 kr
40 Rødrussen ved ynvs 18 48 15 800 kr
41 Byåsen vgs 31 9 15 500 kr
42 Kreftforeningen Aksjoner og partnerskap 10 52 14 900 kr
43 Ranarussen 2026 34 200 14 471 kr
44 Ungdomstrinnet ved Geiranger Skule 8 52 14 390 kr
45 Sande VGS elevene går til aksjon mot kreft 11 5 14 250 kr
46 Sterke sammen med Vinstra vidaregåande skule 2026. 22 47 14 150 kr
47 Kopervik videregående skole 44 140 13 630 kr
48 Ulstein Vidaregåande skule 38 28 13 270 kr
49 Rennebu mot kreft 1 63 13 110 kr
50 Volda vidaregåande skule 24 19 12 600 kr