Teams

Rank Team Name Members Donations Amount raised
51 Bergen Private Gymnas 19 175 46,387 kr
52 Molde videregående skole 29 290 46,270 kr
53 Vågen Videregående skole 24 411 46,116 kr
54 Firda VGS 2026 20 150 45,205 kr
55 Sogndal vgs 13 124 43,985 kr
56 Meråker Videregående Skole 18 305 43,762 kr
57 Follorussen 17 125 42,349 kr
58 Førde Vidaregåande Skule 1 108 41,365 kr
59 Drottningborg VGS 28 214 40,335 kr
60 Støttebanden 2 147 39,450 kr
61 Sterke sammen med Vinstra vidaregåande skule 2026. 18 157 37,810 kr
62 Volda vidaregåande skule 21 147 36,960 kr
63 Setesdal VGS avd. Hornnes 15 224 36,729 kr
64 Nesserussen 2026 14 193 36,727 kr
65 Johan Bojer Vidregående 16 202 35,610 kr
66 Ålesund VGS 2026 13 227 35,077 kr
67 FLEKKEFJORD VGS 15 164 34,850 kr
68 Tingvoll vidaregåande skole 14 136 34,601 kr
69 St. Svithun VGS 26 157 34,550 kr
70 Hedmark Bygdeungdomslag 3 36 33,808 kr
71 Elverumsrussen2026 17 218 33,604 kr
72 Sortlandsrussen 2026 3 115 33,512 kr
73 Strand vgs 18 120 32,775 kr
74 Rødrussen ved ynvs 16 146 31,300 kr
75 Fyllingsdalen VGS 11 169 30,997 kr
76 Inderøyrussen 2026 22 157 30,889 kr
77 amalie skram 2026 22 172 28,670 kr
78 Nesnarussen 2026 1 132 28,625 kr
79 Tangen VGS 27 169 28,540 kr
80 SANDE VGS - Innsamlingsaksjon 2026 26 160 28,203 kr
81 Atlanten videregående skole 26 147 28,140 kr
82 Sande VGS elevene går til aksjon mot kreft 6 52 27,890 kr
83 Gauldal VGS 23 175 27,710 kr
84 Tertnes VGS 15 138 27,300 kr
85 St. Olav VGS Russ 2026 26 235 27,246 kr
86 Strinda videregående skole 12 96 27,110 kr
87 Kreftforeningen Aksjoner og partnerskap 7 99 26,150 kr
88 SSJ-russen2026 31 113 25,745 kr
89 Stabekk Videregående Skole 25 101 25,075 kr
90 Malvik videregående skole 17 134 24,370 kr
91 Aust-Lofoten videregående skole 10 100 23,634 kr
92 Nydalen VGS 3STE 19 126 23,380 kr
93 Byåsen vgs 15 58 23,340 kr
94 Thora Storm 2026 19 118 22,950 kr
95 Charlottenlund vgs 17 136 21,897 kr
96 Olsvikåsen russen 9 91 21,760 kr
97 Fusa vidaregåande skule 2026 11 103 21,544 kr
98 Russen ved Dale videregående skule 14 99 21,430 kr
99 Trysil videregående skole 12 118 20,090 kr
100 Heimdal VGS 18 130 20,060 kr